Ufficio Anagrafe, Protocollo e Segreteria
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 |
| Martedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.00 |
| Giovedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 |
Ufficio Ragioneria e Personale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 |
| Martedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.00 |
| Giovedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 |
Ufficio Stato Civile, Elettorale e Sociale
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 13.00 |
| Martedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 13.00 |
| Giovedì | 09.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 09.00 - 13.00 |
Ufficio Tecnico
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 e 15.00 - 17.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 15.00 - 17.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |
| Sabato | 09.00 - 12.00 |
Ufficio Tributi
| Giorno | Orario |
|---|---|
| Lunedì | 09.00 - 12.00 |
| Martedì | 09.00 - 12.00 |
| Mercoledì | 09.00 - 12.00 |
| Giovedì | 09.00 - 12.00 |
| Venerdì | 09.00 - 12.00 |